日月峡国家森林公园,以太阳、月亮、日峰、月峰共同形成的日月同辉景观得名。日月同辉是日月峡的主题景观。这里向大家介绍日月同辉景观的出现规律,以便大家选择合适的时间欣赏。
太阳、月亮运行规律介绍
农历大月30天,小月29天。如果是大月,初二天黑以后,一弯孤形新月就开始在天西边出现了。那新月活像是飞蛾的眉,所以人称蛾眉月,蛾眉月那淡淡的昏黄的光线是不足以把夜空照亮的。它在天边逗留不到一个小时就渐渐消失了。如果是小月,那就是等到初三晚上,才能看到那纤细的蛾眉新月升落。农谚说:“大二,小三儿,月出,一杆儿。”就是讲的每月上旬蛾眉月首次出现的时间。
从蛾眉月出现头一天算起,每过一天,月亮升起的弧度较前一天大约增加15°,而它落下的时间也就随之推迟一个小时左右。到每月的初八或初九,天黑时月亮就会升高到中天,落下时间也就推迟到深夜零点左右了。就是说,这时候仅前半夜有月光,后半夜就是月黑天了。农谚说:“初八、初九照半夜。”就是这个意思,这时候月亮活像一张弓,因此人称上弦月。这张弓一天天拉满,就叫凸月了。凸月到每月十五就变成了满月。初八、初九以后,月亮升起的高度也在向东天边降低,每天降低的弧度是15°左右。月落的时间也继续向后半夜推迟。到农历每月十五,月亮降低从东方天边升起,如果是晴朗的仲秋之暮,十五前两天你会看到:太阳还未落下,东方的圆月已经显现了。所以农谚又说:“十五,十六,月亮太阳两头露。”这期间,通夜都会有月光朗照。第二天早晨,太阳也从东方升起了。西边还挂着一银盘似的圆月。“月亮、太阳两头露”,也有这个含义。
“十七、十八,天黑摸瞎。”这句农谚是说,过了十五、十六,到了十七,十八以后,天黑时就不见月亮了,月亮到什么时候才出来呢?农谚说:“二十整整,月出一更。”十五日以后,每推进一天,月亮晚出来又约一小时,到每月的二十月,月亮要等到晚上一更才能出来(古时没有钟表,把一夜分为五更,一更大概是晚上八九点)。每月下旬,月亮出来的时间越来越晚,以至前半夜不见月亮,只有后半夜才能见到月亮,到二十三日那天,月亮到天亮时才能升到中天。因此又有“二十二三,天亮月正南”的农谚。这时的月亮又像一张弓了,因为正是下旬,所以人称下弦,十五以后的月亮由圆到缺,人们又称它为残月。
“农历二十三,天亮月正南。”那就是说,深夜零点左右月亮才从东方升起。以后几天,随着时间的推移,月亮升起的时间由半夜向黎明推迟。到月底二十八九左右,月亮黎明前出来照一会儿,“二十八九,月亮黎明露个头。”这句农谚就是形象的描述。
下旬残月的明亮部分逐渐缩小,又变成了蛾眉月。月底二十九以后,整夜都不见月亮了。直到下月初一。这几天,通夜都是月黑一面。月亮藏到哪儿去了呢?仍然在围绕地球一刻不停地运行,不过它是伴着太阳面向我们,只是阳光太强,它所反射的光,我们看不到罢了。
铁力市太阳、月亮升落时间表
下面是日月峡所在铁力市的太阳、月亮升落时间表。
要注意日月峡内由于东西方分别是日峰和月峰,峡内的太阳、月亮升落时间要比时间表上差一个小时。
要特别感谢新加坡的吴秀金女士和铁力的杨奇龙先生用北京的王克力老师捐赠的GPS仪器辛勤测量和记录了下面的时间表。
公历 | 农历 | 太阳升 | 落 | 月亮升 | 落 |
2008-6-25 | 五月二十二日 | 3:34 | 19:27 | 22:25 | 8:53 |
2008-6-26 | 五月二十三日 | 3:34 | 19:27 | 22:42 | 10:05 |
2008-6-27 | 五月二十四日 | 3:35 | 19:27 | 23:00 | 11:17 |
2008-6-28 | 五月二十五日 | 3:35 | 19:27 | 23:20 | 12:33 |
2008-6-29 | 五月二十六日 | 3:35 | 19:27 | 23:20 | 13:53 |
2008-6-30 | 五月二十七日 | 3:36 | 19:26 | 23:24 | 15:16 |
2008-7-1 | 五月二十八日 | 3:37 | 19:26 | 0:15 | 16:40 |
2008-7-2 | 五月二十九日 | 3:37 | 19:26 | 0:57 | 17:59 |
2008-7-3 | 六月一日 | 3:38 | 19:26 | 1:54 | 19:05 |
2008-7-4 | 六月二日 | 3:38 | 19:26 | 3:06 | 19:56 |
2008-7-5 | 六月三日 | 3:39 | 19:25 | 4:28 | 20:33 |
2008-7-6 | 六月四日 | 3:40 | 19:25 | 5:52 | 21:01 |
2008-7-7 | 六月五日 | 3:40 | 19:24 | 7:14 | 21:23 |
2008-7-8 | 六月六日 | 3:41 | 19:24 | 8:32 | 21:41 |
2008-7-9 | 六月七日 | 3:42 | 19:23 | 9:45 | 21:58 |
2008-7-10 | 六月八日 | 3:43 | 19:23 | 10:56 | 22:14 |
2008-7-11 | 六月九日 | 3:44 | 19:22 | 12:04 | 22:32 |
2008-7-12 | 六月十日 | 3:44 | 19:22 | 13:13 | 22:52 |
2008-7-13 | 六月十一日 | 3:45 | 19:21 | 14:20 | 23:15 |
2008-7-14 | 六月十二日 | 3:46 | 19:20 | 15:27 | 23:15 |
2008-7-15 | 六月十三日 | 3:47 | 19:20 | 16:31 | 23:45 |
2008-7-16 | 六月十四日 | 3:48 | 19:19 | 17:28 | 0:23 |
2008-7-17 | 六月十五日 | 3:49 | 19:18 | 18:17 | 1:10 |
2008-7-18 | 六月十六日 | 3:50 | 19:17 | 18:57 | 2:08 |
2008-7-19 | 六月十七日 | 3:51 | 19:16 | 19:29 | 3:13 |
2008-7-20 | 六月十八日 | 3:52 | 19:15 | 19:54 | 4:22 |
2008-7-21 | 六月十九日 | 3:53 | 19:14 | 20:15 | 5:34 |
2008-7-22 | 六月二十日 | 3:54 | 19:13 | 20:33 | 6:45 |
2008-7-23 | 六月二十一日 | 3:55 | 19:12 | 20:50 | 7:56 |
2008-7-24 | 六月二十二日 | 3:57 | 19:11 | 21:07 | 9:09 |
2008-7-25 | 六月二十三日 | 3:58 | 19:10 | 21:25 | 10:22 |
2008-7-26 | 六月二十四日 | 3:59 | 19:09 | 21:47 | 11:39 |
2008-7-27 | 六月二十五日 | 4:00 | 19:08 | 22:14 | 12:59 |
2008-7-28 | 六月二十六日 | 4:01 | 19:07 | 22:50 | 14:20 |
2008-7-29 | 六月二十七日 | 4:02 | 19:05 | 23:38 | 15:39 |
2008-7-30 | 六月二十八日 | 4:04 | 19:04 | 23:39 | 16:49 |
2008-7-31 | 六月二十九日 | 4:05 | 19:03 | 0:42 | 17:45 |
2008-8-1 | 七月一日 | 4:06 | 19:02 | 1:59 | 18:28 |
2008-8-2 | 七月二日 | 4:07 | 19:00 | 3:22 | 18:59 |
2008-8-3 | 七月三日 | 4:08 | 18:59 | 4:46 | 19:24 |
2008-8-4 | 七月四日 | 4:10 | 18:57 | 6:06 | 19:44 |
2008-8-5 | 七月五日 | 4:11 | 18:56 | 7:23 | 20:02 |
2008-8-6 | 七月六日 | 4:12 | 18:55 | 8:36 | 20:19 |
2008-8-7 | 七月七日 | 4:13 | 18:53 | 9:47 | 20:36 |
2008-8-8 | 七月八日 | 4:15 | 18:52 | 10:57 | 20:55 |
2008-8-9 | 七月九日 | 4:16 | 18:50 | 12:07 | 21:18 |
2008-8-10 | 七月十日 | 4:17 | 18:48 | 13:15 | 21:45 |
2008-8-11 | 七月十一日 | 4:19 | 18:47 | 14:20 | 22:20 |
2008-8-12 | 七月十二日 | 4:20 | 18:45 | 15:20 | 23:03 |
2008-8-13 | 七月十三日 | 4:21 | 18:44 | 16:12 | 23:03 |
2008-8-14 | 七月十四日 | 4:22 | 18:42 | 16:56 | 23:57 |
2008-8-15 | 七月十五日 | 4:24 | 18:40 | 17:30 | 0:59 |
2008-8-16 | 七月十六日 | 4:25 | 18:39 | 17:58 | 2:08 |
2008-8-17 | 七月十七日 | 4:26 | 18:37 | 18:21 | 3:19 |
2008-8-18 | 七月十八日 | 4:28 | 18:35 | 18:40 | 4:32 |
2008-8-19 | 七月十九日 | 4:29 | 18:33 | 18:57 | 5:44 |
2008-8-20 | 七月二十日 | 4:30 | 18:32 | 19:14 | 6:58 |
2008-8-21 | 七月二十一日 | 4:31 | 18:30 | 19:32 | 8:12 |
2008-8-22 | 七月二十二日 | 4:33 | 18:28 | 19:53 | 9:29 |
2008-8-23 | 七月二十三日 | 4:34 | 18:26 | 20:18 | 10:48 |
2008-8-24 | 七月二十四日 | 4:35 | 18:25 | 20:50 | 12:08 |
2008-8-25 | 七月二十五日 | 4:37 | 18:23 | 21:33 | 13:27 |
2008-8-26 | 七月二十六日 | 4:38 | 18:21 | 22:30 | 14:39 |
2008-8-27 | 七月二十七日 | 4:39 | 18:19 | 23:40 | 15:39 |
2008-8-28 | 七月二十八日 | 4:41 | 18:17 | 23:40 | 16:24 |
2008-8-29 | 七月二十九日 | 4:42 | 18:15 | 0:59 | 16:59 |
2008-8-30 | 七月三十日 | 4:43 | 18:13 | 2:21 | 17:25 |
2008-8-31 | 八月一日 | 4:44 | 18:11 | 3:41 | 17:47 |
2008-9-1 | 八月二日 | 4:46 | 18:09 | 4:59 | 18:05 |
2008-9-2 | 八月三日 | 4:47 | 18:08 | 6:14 | 18:23 |
2008-9-3 | 八月四日 | 4:48 | 18:06 | 7:26 | 18:40 |
2008-9-4 | 八月五日 | 4:50 | 18:04 | 8:38 | 18:59 |
2008-9-5 | 八月六日 | 4:51 | 18:02 | 9:49 | 19:20 |
2008-9-6 | 八月七日 | 4:52 | 18:00 | 10:58 | 19:46 |
2008-9-7 | 八月八日 | 4:54 | 17:58 | 12:06 | 20:17 |
2008-9-8 | 八月九日 | 4:55 | 17:56 | 13:08 | 20:57 |
2008-9-9 | 八月十日 | 4:56 | 17:54 | 14:04 | 21:47 |
2008-9-10 | 八月十一日 | 4:57 | 17:52 | 14:51 | 22:45 |
2008-9-11 | 八月十二日 | 4:59 | 17:50 | 15:28 | 23:50 |
2008-9-12 | 八月十三日 | 5:00 | 17:48 | 15:58 | 23:50 |
2008-9-13 | 八月十四日 | 5:01 | 17:46 | 16:23 | 1:00 |
2008-9-14 | 八月十五日 | 5:03 | 17:44 | 16:44 | 2:13 |
2008-9-15 | 八月十六日 | 5:04 | 17:42 | 17:02 | 3:26 |
2008-9-16 | 八月十七日 | 5:05 | 17:04 | 17:20 | 4:40 |
2008-9-17 | 八月十八日 | 5:07 | 17:38 | 17:38 | 5:55 |
2008-9-18 | 八月十九日 | 5:08 | 17:36 | 17:58 | 7:12 |
2008-9-19 | 八月二十日 | 5:09 | 17:34 | 18:22 | 8:32 |
2008-9-20 | 八月二十一日 | 5:11 | 17:32 | 18:52 | 9:54 |
2008-9-21 | 八月二十二日 | 5:12 | 17:30 | 19:32 | 11:16 |
2008-9-22 | 八月二十三日 | 5:13 | 17:28 | 20:24 | 12:31 |
2008-9-23 | 八月二十四日 | 5:14 | 17:26 | 21:30 | 13:34 |
2008-9-24 | 八月二十五日 | 5:16 | 17:24 | 22:46 | 14:24 |
2008-9-25 | 八月二十六日 | 5:17 | 17:22 | 0:05 | 15:01 |
2008-9-26 | 八月二十七日 | 5:18 | 17:20 | 0:06 | 15:29 |
2008-9-27 | 八月二十八日 | 5:20 | 17:18 | 1:25 | 15:51 |
2008-9-28 | 八月二十九日 | 5:21 | 17:16 | 2:41 | 16:10 |
2008-9-29 | 九月一日 | 5:22 | 17:14 | 3:55 | 16:27 |
2008-9-30 | 九月二日 | 5:24 | 17:12 | 5:08 | 16:45 |
2008-10-1 | 九月三日 | 5:25 | 17:10 | 6:19 | 17:03 |
2008-10-2 | 九月四日 | 5:26 | 17:08 | 7:30 | 17:23 |
2008-10-3 | 九月五日 | 5:28 | 17:06 | 8:40 | 17:47 |
2008-10-4 | 九月六日 | 5:29 | 17:04 | 9:49 | 18:17 |
2008-10-5 | 九月七日 | 5:31 | 17:02 | 10:55 | 18:54 |
2008-10-6 | 九月八日 | 5:32 | 17:00 | 11:53 | 19:39 |
2008-10-7 | 九月九日 | 5:33 | 16:58 | 12:43 | 20:34 |
2008-10-8 | 九月十日 | 5:35 | 16:56 | 13:24 | 21:36 |
2008-10-9 | 九月十一日 | 5:36 | 16:54 | 13:57 | 22:42 |
2008-10-10 | 九月十二日 | 5:37 | 16:52 | 14:23 | 23:52 |
2008-10-11 | 九月十三日 | 5:39 | 16:50 | 14:45 | 23:53 |
2008-10-12 | 九月十四日 | 5:40 | 16:48 | 15:05 | 1:04 |
2008-10-13 | 九月十五日 | 5:42 | 16:46 | 15:23 | 2:17 |
2008-10-14 | 九月十六日 | 5:43 | 16:45 | 15:41 | 3:31 |
2008-10-15 | 九月十七日 | 5:44 | 16:43 | 16:01 | 4:48 |
2008-10-16 | 九月十八日 | 5:46 | 16:41 | 16:23 | 6:08 |
2008-10-17 | 九月十九日 | 5:47 | 16:39 | 16:52 | 7:31 |
2008-10-18 | 九月二十日 | 5:49 | 16:37 | 17:29 | 8:55 |
2008-10-19 | 九月二十一日 | 5:50 | 16:35 | 18:18 | 10:16 |
2008-10-20 | 九月二十二日 | 5:51 | 16:34 | 19:21 | 11:26 |
2008-10-21 | 九月二十三日 | 5:53 | 16:32 | 20:35 | 12:21 |
2008-10-22 | 九月二十四日 | 5:54 | 16:30 | 21:54 | 13:02 |
2008-10-23 | 九月二十五日 | 5:56 | 16:28 | 23:14 | 13:33 |
2008-10-24 | 九月二十六日 | 5:57 | 16:27 | 23:14 | 13:57 |
2008-10-25 | 九月二十七日 | 5:59 | 16:25 | 0:31 | 14:16 |
2008-10-26 | 九月二十八日 | 6:00 | 16:23 | 1:44 | 14:34 |
2008-10-27 | 九月二十九日 | 6:02 | 16:22 | 2:56 | 14:51 |
2008-10-28 | 九月三十日 | 6:03 | 16:20 | 4:06 | 15:08 |
2008-10-29 | 十月一日 | 6:04 | 16:18 | 5:15 | 15:27 |
2008-10-30 | 十月二日 | 6:06 | 16:17 | 6:25 | 15:50 |
2008-10-31 | 十月三日 | 6:07 | 16:15 | 7:34 | 16:18 |
2008-11-1 | 十月四日 | 6:09 | 16:14 | 8:41 | 16:52 |
2008-11-2 | 十月五日 | 6:10 | 16:12 | 9:43 | 17:35 |
2008-11-3 | 十月六日 | 6:12 | 16:11 | 10:36 | 18:26 |
2008-11-4 | 十月七日 | 6:13 | 16:09 | 11:20 | 19:25 |
2008-11-5 | 十月八日 | 6:15 | 16:08 | 11:55 | 20:29 |
2008-11-6 | 十月九日 | 6:16 | 16:06 | 12:23 | 21:37 |
2008-11-7 | 十月十日 | 6:18 | 16:05 | 12:47 | 22:46 |
2008-11-8 | 十月十一日 | 6:19 | 16:03 | 13:06 | 23:56 |
2008-11-9 | 十月十二日 | 6:21 | 16:02 | 13:25 | 23:56 |
2008-11-10 | 十月十三日 | 6:22 | 16:01 | 13:42 | 1:07 |
2008-11-11 | 十月十四日 | 6:24 | 16:00 | 14:01 | 2:21 |
2008-11-12 | 十月十五日 | 6:25 | 15:58 | 14:22 | 3:39 |
2008-11-13 | 十月十六日 | 6:27 | 15:57 | 14:48 | 5:00 |
2008-11-14 | 十月十七日 | 6:28 | 15:56 | 15:22 | 6:25 |
2008-11-15 | 十月十八日 | 6:30 | 15:55 | 16:06 | 7:49 |
2008-11-16 | 十月十九日 | 6:31 | 15:54 | 17:05 | 9:07 |
2008-11-17 | 十月二十日 | 6:32 | 15:53 | 18:17 | 10:11 |
2008-11-18 | 十月二十一日 | 6:34 | 15:52 | 19:38 | 10:59 |
2008-11-19 | 十月二十二日 | 6:35 | 15:51 | 21:00 | 11:34 |
2008-11-20 | 十月二十三日 | 6:37 | 15:50 | 22:20 | 12:01 |
2008-11-21 | 十月二十四日 | 6:38 | 15:49 | 23:35 | 12:22 |
2008-11-22 | 十月二十五日 | 6:40 | 15:48 | 23:35 | 12:40 |
2008-11-23 | 十月二十六日 | 6:41 | 15:47 | 0:47 | 12:57 |
2008-11-24 | 十月二十七日 | 6:42 | 15:46 | 1:57 | 13:14 |
2008-11-25 | 十月二十八日 | 6:44 | 15:45 | 3:06 | 13:33 |
2008-11-26 | 十月二十九日 | 6:45 | 15:45 | 4:15 | 13:54 |
2008-11-27 | 十月三十日 | 6:46 | 15:44 | 5:24 | 14:20 |
2008-11-28 | 十一月一日 | 6:48 | 15:43 | 6:31 | 14:52 |
2008-11-29 | 十一月二日 | 6:49 | 15:43 | 7:34 | 15:31 |
2008-11-30 | 十一月三日 | 6:50 | 15:42 | 8:30 | 16:20 |
2008-12-1 | 十一月四日 | 6:51 | 15:42 | 9:17 | 17:17 |
2008-12-2 | 十一月五日 | 6:53 | 15:41 | 9:55 | 18:20 |
2008-12-3 | 十一月六日 | 6:54 | 15:41 | 10:25 | 19:26 |
2008-12-4 | 十一月七日 | 6:55 | 15:40 | 10:50 | 20:34 |
2008-12-5 | 十一月八日 | 6:56 | 15:40 | 11:10 | 21:42 |
2008-12-6 | 十一月九日 | 6:57 | 15:40 | 11:28 | 22:50 |
2008-12-7 | 十一月十日 | 6:58 | 15:40 | 11:45 | 0:01 |
2008-12-8 | 十一月十一日 | 6:59 | 15:39 | 12:03 | 0:01 |
2008-12-9 | 十一月十二日 | 7:00 | 15:39 | 12:22 | 1:14 |
2008-12-10 | 十一月十三日 | 7:01 | 15:39 | 12:45 | 2:31 |
2008-12-11 | 十一月十四日 | 7:02 | 15:39 | 13:14 | 3:53 |
2008-12-12 | 十一月十五日 | 7:03 | 15:39 | 13:53 | 5:17 |
2008-12-13 | 十一月十六日 | 7:04 | 15:39 | 14:44 | 6:39 |
2008-12-14 | 十一月十七日 | 7:05 | 15:39 | 15:51 | 7:50 |
2008-12-15 | 十一月十八日 | 7:06 | 15:39 | 17:11 | 8:47 |
2008-12-16 | 十一月十九日 | 7:07 | 15:39 | 18:36 | 9:30 |
2008-12-17 | 十一月二十日 | 7:07 | 15:40 | 20:00 | 10:01 |
2008-12-18 | 十一月二十一日 | 7:08 | 15:40 | 21:20 | 10:25 |
2008-12-19 | 十一月二十二日 | 7:09 | 15:40 | 22:35 | 10:45 |
2008-12-20 | 十一月二十三日 | 7:09 | 15:41 | 23:47 | 11:03 |
2008-12-21 | 十一月二十四日 | 7:10 | 15:41 | 23:47 | 11:20 |
2008-12-22 | 十一月二十五日 | 7:10 | 15:42 | 0:58 | 11:38 |
2008-12-23 | 十一月二十六日 | 7:11 | 15:42 | 2:07 | 11:59 |
2008-12-24 | 十一月二十七日 | 7:11 | 15:43 | 3:15 | 12:23 |
2008-12-25 | 十一月二十八日 | 7:12 | 15:43 | 4:23 | 12:52 |
2008-12-26 | 十一月二十九日 | 7:12 | 15:44 | 5:27 | 13:29 |
2008-12-27 | 十二月一日 | 7:12 | 15:45 | 6:25 | 14:15 |
2008-12-28 | 十二月二日 | 7:13 | 15:45 | 7:15 | 15:10 |
2008-12-29 | 十二月三日 | 7:13 | 15:46 | 7:56 | 16:11 |
2008-12-30 | 十二月四日 | 7:13 | 15:47 | 8:28 | 17:17 |
2008-12-31 | 十二月五日 | 7:13 | 15:48 | 8:54 | 18:25 |
2009-1-1 | 十二月六日 | 7:13 | 15:49 | 9:16 | 19:33 |
2009-1-2 | 十二月七日 | 7:13 | 15:49 | 9:34 | 20:40 |
2009-1-3 | 十二月八日 | 7:13 | 15:50 | 9:51 | 21:49 |
2009-1-4 | 十二月九日 | 7:13 | 15:51 | 10:08 | 22:59 |
2009-1-5 | 十二月十日 | 7:13 | 15:52 | 10:25 | 0:12 |
2009-1-6 | 十二月十一日 | 7:13 | 15:53 | 10:46 | 0:12 |
2009-1-7 | 十二月十二日 | 7:13 | 15:55 | 11:11 | 1:29 |
2009-1-8 | 十二月十三日 | 7:13 | 15:56 | 11:43 | 2:49 |
2009-1-9 | 十二月十四日 | 7:12 | 15:57 | 12:27 | 4:10 |
2009-1-10 | 十二月十五日 | 7:12 | 15:58 | 13:26 | 5:26 |
2009-1-11 | 十二月十六日 | 7:12 | 15:59 | 14:40 | 6:30 |
2009-1-12 | 十二月十七日 | 7:11 | 16:00 | 16:03 | 7:19 |
2009-1-13 | 十二月十八日 | 7:11 | 16:02 | 17:29 | 7:56 |
2009-1-14 | 十二月十九日 | 7:10 | 16:03 | 18:53 | 8:25 |
2009-1-15 | 十二月二十日 | 7:10 | 16:04 | 20:13 | 8:47 |
2009-1-16 | 十二月二十一日 | 7:09 | 16:06 | 21:29 | 9:07 |
2009-1-17 | 十二月二十二日 | 7:08 | 16:07 | 22:43 | 9:25 |
2009-1-18 | 十二月二十三日 | 7:08 | 16:08 | 23:54 | 9:43 |
2009-1-19 | 十二月二十四日 | 7:07 | 16:10 | 23:54 | 10:03 |
2009-1-20 | 十二月二十五日 | 7:06 | 16:11 | 1:05 | 10:26 |
2009-1-21 | 十二月二十六日 | 7:05 | 16:12 | 2:13 | 10:53 |
2009-1-22 | 十二月二十七日 | 7:05 | 16:14 | 3:19 | 11:27 |
2009-1-23 | 十二月二十八日 | 7:04 | 16:15 | 4:19 | 12:10 |
2009-1-24 | 十二月二十九日 | 7:03 | 16:17 | 5:12 | 13:02 |
2009-1-25 | 十二月三十日 | 7:02 | 16:18 | 5:56 | 14:02 |
2009-1-26 | 一月一日 | 7:01 | 16:20 | 6:31 | 15:07 |
2009-1-27 | 一月二日 | 7:00 | 16:21 | 6:59 | 16:15 |
2009-1-28 | 一月三日 | 6:59 | 16:23 | 7:22 | 17:23 |
2009-1-29 | 一月四日 | 6:58 | 16:24 | 7:41 | 18:32 |
2009-1-30 | 一月五日 | 6:57 | 16:26 | 7:59 | 19:40 |
2009-1-31 | 一月六日 | 6:55 | 16:27 | 8:15 | 20:50 |
2009-2-1 | 一月七日 | 6:54 | 16:29 | 8:32 | 22:01 |
2009-2-2 | 一月八日 | 6:53 | 16:30 | 8:51 | 23:15 |
2009-2-3 | 一月九日 | 6:52 | 16:32 | 9:12 | 23:15 |
2009-2-4 | 一月十日 | 6:50 | 16:33 | 9:42 | 0:32 |
2009-2-5 | 一月十一日 | 6:49 | 16:35 | 10:19 | 1:51 |
2009-2-6 | 一月十二日 | 6:48 | 16:36 | 11:10 | 3:06 |
2009-2-7 | 一月十三日 | 6:46 | 16:38 | 12:15 | 4:14 |
2009-2-8 | 一月十四日 | 6:45 | 16:39 | 13:33 | 5:08 |
2009-2-9 | 一月十五日 | 6:43 | 16:41 | 14:57 | 5:50 |
2009-2-10 | 一月十六日 | 6:42 | 16:43 | 16:22 | 6:22 |
2009-2-11 | 一月十七日 | 6:40 | 16:44 | 17:44 | 6:47 |
2009-2-12 | 一月十八日 | 6:39 | 16:46 | 19:03 | 7:08 |
2009-2-13 | 一月十九日 | 6:37 | 16:47 | 20:20 | 7:28 |
2009-2-14 | 一月二十日 | 6:36 | 16:49 | 21:34 | 7:46 |
2009-2-15 | 一月二十一日 | 6:34 | 16:50 | 22:47 | 8:06 |
2009-2-16 | 一月二十二日 | 6:33 | 16:52 | 23:58 | 8:28 |
2009-2-17 | 一月二十三日 | 6:31 | 16:53 | 23:58 | 8:54 |
2009-2-18 | 一月二十四日 | 6:29 | 16:55 | 1:06 | 9:26 |
2009-2-19 | 一月二十五日 | 6:28 | 16:56 | 2:10 | 10:06 |
2009-2-20 | 一月二十六日 | 6:26 | 16:58 | 3:06 | 10:54 |
2009-2-21 | 一月二十七日 | 6:24 | 16:59 | 3:53 | 11:51 |
2009-2-22 | 一月二十八日 | 6:23 | 17:01 | 4:31 | 12:54 |
2009-2-23 | 一月二十九日 | 6:21 | 17:02 | 5:02 | 14:01 |
2009-2-24 | 一月三十日 | 6:19 | 17:04 | 5:26 | 15:10 |
2009-2-25 | 二月一日 | 6:17 | 17:05 | 5:47 | 16:19 |
2009-2-26 | 二月二日 | 6:16 | 17:07 | 6:06 | 17:29 |
2009-2-27 | 二月三日 | 6:14 | 17:08 | 6:23 | 18:39 |
2009-2-28 | 二月四日 | 6:12 | 17:10 | 6:40 | 19:51 |
2009-3-1 | 二月五日 | 6:10 | 17:11 | 6:58 | 21:04 |
2009-3-2 | 二月六日 | 6:08 | 17:13 | 7:19 | 22:21 |
2009-3-3 | 二月七日 | 6:06 | 17:14 | 7:45 | 23:38 |
2009-3-4 | 二月八日 | 6:05 | 17:16 | 8:19 | 23:38 |
2009-3-5 | 二月九日 | 6:03 | 17:17 | 9:04 | 0:54 |
2009-3-6 | 二月十日 | 6:01 | 17:19 | 10:02 | 2:03 |
2009-3-7 | 二月十一日 | 5:59 | 17:20 | 11:13 | 3:00 |
2009-3-8 | 二月十二日 | 5:57 | 17:22 | 12:33 | 3:45 |
2009-3-9 | 二月十三日 | 5:55 | 17:23 | 13:56 | 4:20 |
2009-3-10 | 二月十四日 | 5:53 | 17:24 | 15:17 | 4:47 |
2009-3-11 | 二月十五日 | 5:51 | 17:26 | 16:37 | 5:10 |
2009-3-12 | 二月十六日 | 5:49 | 17:27 | 17:54 | 5:30 |
2009-3-13 | 二月十七日 | 5:47 | 17:29 | 19:09 | 5:49 |
2009-3-14 | 二月十八日 | 5:45 | 17:30 | 20:24 | 6:09 |
2009-3-15 | 二月十九日 | 5:43 | 17:32 | 21:37 | 6:30 |
2009-3-16 | 二月二十日 | 5:41 | 17:33 | 22:48 | 6:55 |
2009-3-17 | 二月二十一日 | 5:39 | 17:34 | 23:55 | 7:25 |
2009-3-18 | 二月二十二日 | 5:37 | 17:36 | 23:55 | 8:02 |
2009-3-19 | 二月二十三日 | 5:36 | 17:37 | 0:55 | 8:47 |
2009-3-20 | 二月二十四日 | 5:34 | 17:39 | 1:46 | 9:41 |
2009-3-21 | 二月二十五日 | 5:32 | 17:40 | 2:27 | 10:41 |
2009-3-22 | 二月二十六日 | 5:30 | 17:41 | 3:01 | 11:46 |
2009-3-23 | 二月二十七日 | 5:28 | 17:43 | 3:28 | 12:54 |
2009-3-24 | 二月二十八日 | 5:26 | 17:44 | 3:51 | 14:03 |
2009-3-25 | 二月二十九日 | 5:24 | 17:46 | 4:10 | 15:12 |
2009-3-26 | 二月三十日 | 5:22 | 17:47 | 4:28 | 16:23 |
2009-3-27 | 三月一日 | 5:20 | 17:48 | 4:46 | 17:35 |
2009-3-28 | 三月二日 | 5:18 | 17:50 | 5:04 | 18:49 |
2009-3-29 | 三月三日 | 5:16 | 17:51 | 5:25 | 20:06 |
2009-3-30 | 三月四日 | 5:14 | 17:53 | 5:50 | 21:25 |
2009-3-31 | 三月五日 | 5:12 | 17:54 | 6:21 | 22:43 |
2009-4-1 | 三月六日 | 5:10 | 17:55 | 7:02 | 23:55 |
2009-4-2 | 三月七日 | 5:08 | 17:57 | 7:56 | 23:55 |
2009-4-3 | 三月八日 | 5:06 | 17:58 | 9:03 | 0:56 |
2009-4-4 | 三月九日 | 5:04 | 17:59 | 10:19 | 1:44 |
2009-4-5 | 三月十日 | 5:02 | 18:01 | 11:39 | 2:21 |
2009-4-6 | 三月十一日 | 5:00 | 18:02 | 13:00 | 2:50 |
2009-4-7 | 三月十二日 | 4:58 | 18:04 | 14:18 | 3:13 |
2009-4-8 | 三月十三日 | 4:56 | 18:05 | 15:34 | 3:33 |
2009-4-9 | 三月十四日 | 4:54 | 18:06 | 16:48 | 3:52 |
2009-4-10 | 三月十五日 | 4:52 | 18:08 | 18:02 | 4:12 |
2009-4-11 | 三月十六日 | 4:50 | 18:09 | 19:15 | 4:32 |
2009-4-12 | 三月十七日 | 4:48 | 18:10 | 20:28 | 4:56 |
2009-4-13 | 三月十八日 | 4:47 | 18:12 | 21:37 | 5:24 |
2009-4-14 | 三月十九日 | 4:45 | 18:13 | 22:41 | 5:58 |
2009-4-15 | 三月二十日 | 4:43 | 18:15 | 23:36 | 6:41 |
2009-4-16 | 三月二十一日 | 4:41 | 18:16 | 23:36 | 7:31 |
2009-4-17 | 三月二十二日 | 4:39 | 18:17 | 0:22 | 8:29 |
